Son dönemde Marmaris açıklarından başlayan ve yay şeklinde Girit Adasının alt tarafından geçerek Yunanistan’ın Mora Yarımadasına kadar uzanan “Helen Yayı” üzerindeki hareketlilik, dikkat çekecek nitelikte ve sıklıkta deprem üretmeye devam ediyor.
Richter ölçeğine göre 2-6 büyüklüğü arasında deprem üreten fayın derinlik ortalaması, 5-20 Km arasında.
Bu sabah 04:29 saatinde Marmaris açıklarında yüzeye oldukça yakın bir mesafe olan 7.3 Km’de meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem son 8 saatin en etkili olanıydı.
Deprem uzmanlarının son zamanlarda İstanbul’dan önce “Helen Yayı” üzerinde oluşabilme ihtimali olan bir deprem var demesi de Muğlalı vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Son 8 saat içerisinde “Helen Yayı” üzerindeki hareketlilik Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre aşağıdaki gibi oluştu.
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddeti
2020.01.30 08:21:02 35.1003 27.9750 7.4 -.- 3.1 -.-
2020.01.30 08:12:02 35.1317 27.8983 5.0 -.- 4.1 4.3
2020.01.30 07:53:20 35.1125 27.8673 10.5 -.- 2.3 -.-
2020.01.30 07:40:48 35.2403 27.8078 11.8 -.- 3.3 -.-
2020.01.30 07:00:59 35.0073 27.9840 1.8 -.- 2.7 -.-
2020.01.30 06:26:35 35.3005 27.8630 9.9 -.- 2.9 -.-
2020.01.30 06:15:55 35.1815 27.9412 7.3 -.- 3.2 -.-
2020.01.30 06:11:56 35.0305 27.8500 5.0 -.- 2.7 -.-
2020.01.30 05:52:58 35.3388 27.9903 11.9 -.- 3.0 -.-
2020.01.30 05:45:40 35.5237 29.3435 5.5 -.- 2.1 -.-
2020.01.30 05:43:15 35.0978 27.8558 9.8 -.- 3.4 3.5
2020.01.30 05:40:37 35.3260 27.8470 12.3 -.- 3.2 3.3
2020.01.30 05:19:05 35.0562 27.9202 3.8 -.- 3.3 -.-
2020.01.30 05:14:12 35.2267 27.7543 6.4 -.- 3.2 -.-
2020.01.30 05:10:55 35.1988 27.8383 7.7 -.- 3.9 -.-
2020.01.30 04:59:56 35.0860 27.8623 8.3 -.- 3.1 -.-
2020.01.30 04:46:22 35.2728 27.7065 53.6 -.- 3.9 -.-
2020.01.30 04:28:02 35.0333 27.7495 7.3 -.- 5.2 5.5
2020.01.30 04:06:21 35.1572 27.9635 5.6 -.- 3.4 -.-
2020.01.30 03:59:04 35.3153 27.8785 20.2 -.- 2.5 -.-
2020.01.30 02:35:45 35.1048 27.9242 5.0 -.- 2.4 -.-
2020.01.30 02:16:04 35.3058 27.8480 6.2 -.- 2.6 -.-
2020.01.30 02:10:23 35.2647 27.8862 5.0 -.- 2.3 -.-
2020.01.30 01:03:22 35.2597 27.8603 14.4 -.- 2.9 -.-
2020.01.30 00:59:04 36.9658 27.7357 6.1 -.- 2.2 -.-
2020.01.30 00:20:03 35.1295 28.0285 8.3 -.- 3.1 3.1
Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki yıkıcı depremler: