arena haber arena bodrum haber arena bodrum gazetesi bodrum haber bodrum haberleri bodrum gazeteleri bodrum yerel haber bodrum güncel haber bodrum gündemi bodrum haber siteleri bodrum kent haberleri bodrum sağlık bodrum eğitim bodrum asayiş bodrumspor bodrum güncel bodrum yerel gazeteleri bodrum belediyesi bodrum kaymakamlık bodrum devlet hastanesi bodrum kültür sanat haberleri bodrum ekonomi bodrum turizm bodrum gazeteleri
DOLAR
34,5426
EURO
35,9918
ALTIN
3.003,29
BIST
9.549,89
Bodrum Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Bodrum
Yağmurlu
15°C
Bodrum
15°C
Yağmurlu
Cumartesi Parçalı Bulutlu
5°C
Pazar Parçalı Bulutlu
8°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu
11°C
Salı Açık
14°C

Bodrum’un Nüfusu 180 Bini Aştı…

Bodrum’un Nüfusu 180 Bini Aştı…
5 Şubat 2021 11:50
A+
A-

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını yayımladı.

Arena Bodrum Haber – Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplandı.

Kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb. kurumsal yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edilmiştir.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer COŞKUN tarafından verilen bilgiye göre; NVİGM’den alınan, 31 Aralık 2020 itibariyle açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; Türkiye nüfusu 83 614 362, Muğla nüfusu 1 000 773 olmuştur.

Tablo 1. Nüfus ve Nüfus Artış Hızları, 2019-2020

İl/İlçe 2019 Nüfusu 2020 Nüfusu Yıllık Nüfus Artış Hızı 2019 (‰) Yıllık Nüfus Artış Hızı 2020 (‰)
Türkiye 83 154 997 83 614 362 13,94 5,51
Muğla  983 142 1 000 773 16,05 17,77
Bodrum  175 435  181 541 20,65 34,21
Dalaman  42 024  43 036 16,14 23,80
Datça  22 403  23 711 6,36 56,74
Fethiye  162 686  167 114 30,84 26,85
Kavaklıdere  10 792  10 871 -9,77 7,29
Köyceğiz  36 926  37 981 14,65 28,17
Marmaris  94 749  95 851 5,31 11,56
Menteşe  115 059  113 141 22,96 -16,81
Milas  141 107  143 254 11,84 15,10
Ortaca  50 027  51 737 33,62 33,61
Seydikemer  61 653  61 306 -9,57 -5,64
Ula  25 402  26 058 4,26 25,50
Yatağan  44 879  45 172 -1,36 6,51

2020 yılında Muğla’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 17 631 kişi artmıştır.

Muğla nüfusu 2019 yılında ‰ (Binde) 16,05 oranında artarken, 2020 yılında ‰ (Binde) 17,77 artmıştır. 2020 yılında Türkiye için nüfus artış hızı ‰ (Binde) 5,51 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında 2019 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçemiz Menteşe, nüfus artış hızı en yüksek olan ilçemiz ise Datça’dır.

Tablo 3. İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus – 2020

Muğla Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
‘0-4 55 170 28 315 26 855
‘5-9 61 499 31 771 29 728
’10-14 62 127 32 135 29 992
’15-19 58 144 30 056 28 088
’20-24 66 545 34 952 31 593
’25-29 65 872 34 466 31 406
’30-34 71 091 36 208 34 883
’35-39 80 218 40 722 39 496
’40-44 82 257 42 354 39 903
’45-49 76 569 39 319 37 250
’50-54 68 755 35 180 33 575
’55-59 67 643 34 488 33 155
’60-64 55 736 28 225 27 511
’65-69 45 848 22 649 23 199
’70-74 33 389 16 072 17 317
’75-79 22 214 10 237 11 977
’80-84 15 140 6 643 8 497
’85-89 8 825 3 522 5 303
’90+ 3 731 1 190 2 541
Toplam 1 000 773 508 504 492 269

 Muğla nüfusunun %36,9 (369 357 kişi) 30 yaşın altındadır.

Muğla’da 2019 yılında kilometrekareye 77 kişi düşerken, 2020 yılında 78 kişi düşmektedir.

Tablo 2. 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Aydın Nüfus Bilgileri

Yerleşim Yeri İl İçerisindeki Oranı

(%)

Toplam Erkek Erkek Nüfus Oranı

(%)

Kadın Kadın Nüfus Oranı

(%)

Türkiye   83 614 362 41 915 985 50,13 41 698 377 49,87
Muğla 100 1 000 773  508 504 50,81  492 269 49,19
Bodrum 18,14  181 541  92 102 50,73  89 439 49,27
Dalaman 4,30  43 036  22 342 51,91  20 694 48,09
Datça 2,37  23 711  12 077 50,93  11 634 49,07
Fethiye 16,70  167 114  83 705 50,09  83 409 49,91
Kavaklıdere 1,09  10 871  5 498 50,57  5 373 49,43
Köyceğiz 3,80  37 981  19 135 50,38  18 846 49,62
Marmaris 9,58  95 851  50 388 52,57  45 463 47,43
Menteşe 11,31  113 141  57 071 50,44  56 070 49,56
Milas 14,31  143 254  72 522 50,62  70 732 49,38
Ortaca 5,17  51 737  25 864 49,99  25 873 50,01
Seydikemer 6,13  61 306  31 879 52,00  29 427 48,00
Ula 2,60  26 058  13 192 50,63  12 866 49,37
Yatağan 4,51  45 172  22 729 50,32  22 443 49,68

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.